| 1 | 1 | Reyes Alan |  |  | 1:01.362 | 5 | Turismo 2000 |  | 5 |  | 
| 2 | 9 | Baldivieso Ezequiel | 0.174 | 0.174 | 1:01.536 | 5 | Turismo 2000 |  | 5 |  | 
| 3 | 12 | Mendes Calvo Gonzalo | 1.177 | 1.003 | 1:02.539 | 4 | Turismo 2000 |  | 5 |  | 
| 4 | 3 | Menna Nicolas | 1.239 | 0.062 | 1:02.601 | 3 | Turismo 2000 |  | 5 |  | 
| 5 | 99 | Precopio Julio | 1.332 | 0.093 | 1:02.694 | 4 | Turismo 2000 |  | 5 |  | 
| 6 | 36 | Gutierrez Rodrigo | 1.473 | 0.141 | 1:02.835 | 2 | Turismo 2000 |  | 9 |  | 
| 7 | 2 | Mendez Marcelo | 1.509 | 0.036 | 1:02.871 | 6 | Turismo 2000 |  | 7 |  | 
| 8 | 21 | Perucca Ariel | 2.167 | 0.658 | 1:03.529 | 5 | Turismo 2000 |  | 5 |  | 
| 9 | 24 | Orona Luciano | 2.397 | 0.230 | 1:03.759 | 5 | Turismo 2000 |  | 5 |  | 
| 10 | 55 | Manfredi Ricardo | 2.616 | 0.219 | 1:03.978 | 5 | Turismo 2000 |  | 5 |  | 
| 11 | 23 | Holgado Omar Enrique | 2.642 | 0.026 | 1:04.004 | 4 | Turismo 2000 |  | 5 |  | 
| 12 | 86 | Diego Desch | 2.646 | 0.004 | 1:04.008 | 3 | Turismo 2000 |  | 5 |  | 
| 13 | 111 | Lasca Marcelo | 3.036 | 0.390 | 1:04.398 | 5 | Turismo 2000 |  | 5 |  | 
| 14 | 41 | Grant Thomas | 3.345 | 0.309 | 1:04.707 | 4 | Turismo 2000 |  | 5 |  | 
| 15 | 224 | Acosta Diego | 3.479 | 0.134 | 1:04.841 | 5 | Turismo 2000 |  | 5 |  | 
| 16 | 5 | Ali Leandro | 3.600 | 0.121 | 1:04.962 | 2 | Turismo 2000 |  | 5 |  | 
| 17 | 44 | Issouribehere Damian | 3.698 | 0.098 | 1:05.060 | 4 | Turismo 2000 |  | 5 |  | 
| 18 | 132 | Balcarcel Enzo | 4.938 | 1.240 | 1:06.300 | 4 | Turismo 2000 |  | 5 |  | 
| 19 | 32 | Martinez A.- Martinez B. | 6.699 | 1.761 | 1:08.061 | 11 | Turismo 2000 |  | 11 |  | 
| 20 | 201 | Testa Jonatan | 7.202 | 0.503 | 1:08.564 | 3 | Turismo 2000 |  | 5 |  | 
| 21 | 626 | Gavio Alejandro Gavio Bruno | 20.458 | 13.256 | 1:21.820 | 1 | Turismo 2000 |  | 4 |  | 
| 22 | 222 | Gonzalez Matias |  |  |  | 0 | Turismo 2000 |  |  |  | 
 
Generado el
 04/05/2024 03:20 p.m.